紫外分析仪
名称 | 型号 | 主要技术指标 |
三用紫外分析仪 | ZF-6 | |
暗箱式三用紫外分析仪 | ZF-7 | 波长:254nm、365nm;反射滤光片尺寸:200×50mm(配暗箱) 仪器两侧设计割胶窗口 |
高强度紫外分析仪 | UV-3000 | 透射滤光片面积:220×270mm,波长:302、254、365nm(可选),一体化暗箱,抽屉式紫外灯箱,拉开抽屉灯箱可自动切断紫外光源。仪器两侧设计凝胶切割窗口,附数码相机机架装置端口。 |
紫外分析仪
名称 | 型号 | 主要技术指标 |
三用紫外分析仪 | ZF-6 | |
暗箱式三用紫外分析仪 | ZF-7 | 波长:254nm、365nm;反射滤光片尺寸:200×50mm(配暗箱) 仪器两侧设计割胶窗口 |
高强度紫外分析仪 | UV-3000 | 透射滤光片面积:220×270mm,波长:302、254、365nm(可选),一体化暗箱,抽屉式紫外灯箱,拉开抽屉灯箱可自动切断紫外光源。仪器两侧设计凝胶切割窗口,附数码相机机架装置端口。 |
上一篇 : HS-9L双通道高灵敏度紫外检测仪
下一篇 : AUTO520凝胶成像分析系统